投資人資訊

月營收專區

查詢年份
月份 2023年合併營收 2022年合併營收 同期比較(MoM)
1月 28596 54296 -47%
2月 30970 44786 -31%
3月 54150 56792 -5%
4月 54945 61222 -10%
5月 50426 65186 -23%
6月 41646 60534 -31%
8月 41755 43210 -3%
7月 36691 60926 -40%
9月 39216 47803 -18%
10月 41701 46819 -11%
11月 45027 37989 19%
12月 45275 38046 19%
單位:新台幣仟元