企业沿革

| 2004/10 | 在台湾成立 |
| 2005/10 | 取得台湾大功率封装发明专利 |
| 2005/07 | 通过Pb-free(SGS)测试 |
| 2006/01 | 推出5瓦 LED产品 |
| 2006/07 | 推出当代最小巧的大功率LED:小螃蟹系列 |
| 2007/03 | 推出可过高温回流焊产品:独角兽系列 |
| 2007/06 | 推出最小巧10瓦和15瓦 LED产品:小蝴蝶系列 |
| 2007/10 | Hi-power LED的发明专利在美国架构 |
| 2007/11 | 获得ISO 9001:2000 & 14001:2004 以及 RoHS认证 |
| 2008/07 | 推出9瓦 全彩 LED产品 |
| 2008/10 | 推出50瓦 and 100瓦LED模块 |
| 2008/12 | 推出世界第一MSL 1 等级大功率封装产品 |
| 2009/04 | 推出120lm/瓦LED产品 |
| 2009/07 | 推出鳳凰系列:100% footprint與Reble合用 |
| 2010/08 | 推出大黃蜂系列:紅/綠/藍/白光,四色合一 |
| 2010/05 | 推出適用於商業照明領域的鳳凰系列模組並搭配二次光學解決方案 |
